儀隴縣光榮院建設項目儀隴縣光榮院建設項目開標記錄

儀隴縣光榮院建設項目儀隴縣光榮院建設項目開標記錄表
開標時間: 2024-04-18 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川蓉達建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
2 蜀廣建工集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
3 四川九洲建筑工程有限責任公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
4 四川中霆建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
5 中明建投建設集團有限責任公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
6 內江市匯超建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
7 四川禾恒鑫建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
8 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
9 四川楷楠建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
10 四川宏圣建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
11 四川翔耀建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
12 三贏建設集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
13 四川中遠恒峰建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
14 四川嘉峪建設項目管理有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
15 四川省智慧城市更新建設集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
16 中瓦建工有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
17 眾妙建設有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
18 四川傲宏建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
19 四川中通建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
20 北京華信恒創裝飾工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
21 四川艾歐尼亞建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
22 四川宏忠建設工程有限責任公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
23 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
24 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
25 四川匯富建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
26 四川中鑫建業建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
27 榮泰建設集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
28 四川大得順建設項目管理有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
29 四川順榮建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
30 四川偉聯建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
31 四川益佳建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
32 四川圣玖展業建設有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
33 達州江原建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
34 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
35 中鉅智匯建設有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
36 涼山天輝建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
37 四川中董建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
38 四川永聯建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
39 四川寶利盛建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
40 四川潤峰建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
41 四川中導建設有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
42 四川恒澤源建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
43 中恒太鴻建設有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
44 四川龍王水利建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 質量要求:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
45 四川原發建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
46 四川華家建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
47 四川中達東方建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 365 日歷天
48 凱天建設發展集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
49 四川啟石建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
50 四川寧灃建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
51 四川精建建筑勞務有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
52 四川德福建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
53 四川陸和建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 計劃工期:365日歷天
54 四川華贊建設有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
55 四川佳豪建設集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
56 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
57 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
58 四川能達建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
59 眉山市盛遠建筑工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
60 宏舵建設集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
61 四川康惠園林集團有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365日歷天
62 漢程建設工程有限公司 符合要求 02 21125371.27 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 365 日歷天
最高投標限價(元) 21125371.27
招標人代表: 王顏 記錄人: 劉翔 監標人: 馬國輝 張吉曲
国产亚洲成人AⅤ片在线观看,在线观看免费国产成人91,免费成人毛片不卡,久久国产精品免费视频,狠狠综合久久AV一区二区三区