【發布時間 :2024-04-19】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
項目及標段名稱 | 蓬安縣智谷科技產業園基礎設施建設項目-標準化廠房及附屬設施建設項目監理 | ||
項目業主 | 四川蓬安工業園區投資開發管理有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 13508087049 |
招標人 | 四川蓬安工業園區投資開發管理有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 13508087049 |
招標代理機構 | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20240418 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年04月22日 至 2024年04月26日 | 投標最高限價(元) | 5494109.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 中科旭日建設集團有限公司 | 5109866.69 | 5109866.69 | 95.78 |
第二 | 中天順韻建設管理有限公司 | 5274701.10 | 5274701.10 | 93.81 |
第三 | 中科三正建設集團有限公司 | 5329645.90 | 5329645.90 | 93.43 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中科旭日建設集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 付強 | 全國注冊監理工程師證書 | 51028719 | 建筑工程 | 國家級 |
項目技術負責人 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(中天順韻建設管理有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王華東 | 全國注冊監理工程師 | 51023920 | 市政工程 | 國級 |
項目技術負責人 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(中科三正建設集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 亢光蘭 | 全國注冊監理工程師證 | 00518170 | 給排水 | 國家級 |
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績(中科旭日建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢市江漢城建工程有限公司 | 江漢區北部片區環境綜合提升及 12 號線 (江漢段)配套建設項目子項--江漢區北部片區老舊小區功能提升改造工程 (二期) | 20211210 | 20220720 | 本項目共涉及漢興街 6 個老舊小區改造,小區戶數共計 5201 戶;涉及改造樓棟97 棟,涉及建筑面積 37.02 萬平方米 | 2311680.00 | 鄭國民 |
隆昌駿宏置業有限公司 | 隆昌西城世家 | 20200619 | 20220819 | 工程規模:約 23 萬㎡??偼顿Y額:45939.45 萬元。 | 0.00 | 黃建秀 |
成都都樾置業有限公司 | 雙流118畝住宅項目 | 20221115 | 20231023 | 暫定建筑面積 232000 平方米,總投資約:318543 萬元 | 2320000.00 | 萬善勇 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(中科旭日建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(中科旭日建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(中天順韻建設管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
眉山新拓置業有限公司 | 國投﹒未來序項目(一期)監理 | 20231013 | 20240419 | 該項目(一期)占地約 67.69 畝,總建筑面積約 16.92萬平方米,其中:地面上建筑面 13.26 萬平方米,地下車庫建筑面積 3.66 萬平米 | 2560000.00 | 張洪川 |
攀枝花市興益房地產開發有限公司 | 攀枝花花海璟悅項目監理 | 20221101 | 20240419 | 主體及配套建設工程建筑總面積約 237087.41m2,其中 1 棟超高層,地上層數 38 層,地下 3 層;4 棟高層 | 3620000.00 | 杜勇 |
資陽晶港置業有限公司 | 臨空經濟區定向限價商品住房開發項目一期 | 20221118 | 20240419 | 項目規劃用地約 121.62 畝,項目總建筑面積約245188.52㎡(其中地上建筑面積 179188.52㎡,地下建筑面積約 66000㎡) | 3332000.00 | 秦偉 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(中天順韻建設管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(中天順韻建設管理有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(中科三正建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
眉山環天發展有限公司 | 環天?悅水雅居項目 | 20210909 | 20240419 | 本項目擬規劃建設用地約 168 畝,擬規劃總建筑面積約 37.89 萬平方米... | 3392000.00 | 楊仕華 |
重慶市潼南區中農藍農業科技發展有限公司 | 潼南數智農商科技產業園項目 | 20230711 | 20240419 | 城市會客中心 65000. 00㎡,新農人培訓中心 37800.00 ㎡,品牌孵化中心 20000. 00 ㎡,產品體驗館.... | 17043975.00 | 張澤民 |
眉山環天東郡房地產發展有限公司 | 環天?東郡和光項目 | 20211112 | 20240419 | 本項目擬規劃建設用地約 79.48 畝,擬規劃總建筑面積約 18 萬平方米.... | 1728320.00 | 李正模 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中科三正建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中科三正建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川鼎立建設項目管理有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 90.16 |
成都交大工程建設集團有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 82.92 |
中祥冠一建設集團有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 87.61 |
中鴻億博集團有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 89.91 |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 88.20 |
瑞達數智工程咨詢(集團)有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 80.53 |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 85.12 |
中凱俊成建設咨詢有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 87.97 |
業兢集團有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 61.43 |
中韻四方建設集團有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 79.50 |
四川良友建設咨詢有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 91.54 |
四川富源工程管理咨詢有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 57.99 |
中錦天鴻建設管理(集團)有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 90.41 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:蓬安縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:蓬安縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。